键盘鼠标被按了500万次
办公室的电脑,偶然在进程里发现了这个软件, 键盘和鼠标的按键的计数器.
忘记是多少个月以前装的了, 一直在默默的运行着, 比病毒还任劳任怨.
键盘一共按了356万次, 鼠标左键按了61万次, 鼠标移动了45公里…
详细的每个键的数据:
| 回车 | 282956 |
| 空格 | 252341 |
| 退格 | 231278 |
| 左Shift | 199640 |
| I | 179412 |
| A | 138468 |
| N | 137072 |
| E | 130215 |
| W | 126724 |
| S | 115808 |
| J | 112172 |
| L | 108505 |
| ; | 107681 |
| H | 94919 |
| D | 93480 |
| O | 87657 |
| K | 82058 |
| U | 81233 |
| G | 77321 |
| T | 75842 |
| X | 66707 |
| 制表 | 66535 |
| C | 64469 |
| R | 52623 |
| Esc | 51844 |
| P | 45386 |
| M | 41965 |
| . | 37946 |
| Y | 37421 |
| V | 35548 |
| F | 34819 |
| 上箭头 | 31232 |
| 1 | 31232 |
| B | 29425 |
| - | 27485 |
| Z | 23905 |
| 左箭头 | 22979 |
| Q | 21577 |
| 2 | 18536 |
| / | 17866 |
| 0 | 17608 |
| , | 17314 |
| 右箭头 | 16485 |
| “ | 16014 |
| 左Control 14232 | |
| 3 | 13236 |
| = | 11215 |
| 9 | 10529 |
| 右Control | 10051 |
| 8 | 8509 |
| 下箭头 | 7233 |
| 5 | 6411 |
| 右Shift | 5517 |
| 4 | 4698 |
| 6 | 4515 |
| 7 | 4094 |
| Delete | 3960 |
| [ | 3734 |
| ] | 3533 |
| Insert | 2438 |
| \ | 1867 |
| ~ | 1096 |
| F3 | 1065 |
| 左Windows | 883 |
| 左Alt | 480 |
| Windows选项 | 186 |
| 数字键盘+ | 154 |
| 大小写锁定 | 72 |
| 数字键盘锁 | 69 |
| F9 | 54 |
| 数字键盘1 | 45 |
| End | 40 |
| F11 | 33 |
| Home | 31 |
| F10 | 22 |
| F5 | 18 |
| 拷贝屏幕 17 | |
| 数字键盘0 | 16 |
| 数字键盘4 | 13 |
| 右Alt | 13 |
| 向下翻页 11 | |
| 右Windows | 9 |
| 向上翻页 8 | |
| 数字键盘5 | 8 |
| 数字键盘8 | 8 |
| 数字键盘7 | 7 |
| F2 | 5 |
| 数字键盘2 | 4 |
| 数字键盘3 | 4 |
| F4 | 4 |
| 数字键盘6 | 3 |
| 数字键盘9 | 3 |
| 数字键盘- | 3 |
| F8 | 3 |
| F1 | 2 |
| 暂停 | 1 |
| F6 | 1 |
| F12 | 1 |
| 滚动锁 | 1 |
| 数字键盘* | 0 |
| 数字键盘. | 0 |
| 数字键盘/ | 0 |
| F7 | 0 |
排名前4位分别是 回车/空格//退格/左Shift , 无可厚非.
第5位竟然是字母 “I”, 奇了怪了. 难道是vi里的i(nsert)?
更正:
google了一下字母频率的知识.









on