<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fanlix Blog &#187; chrome</title>
	<atom:link href="http://www.fanlix.com/tag/chrome/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fanlix.com</link>
	<description>thinking inside</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 17:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>用Chrome的一个理由</title>
		<link>http://www.fanlix.com/%e7%94%a8chrome%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%90%86%e7%94%b1/</link>
		<comments>http://www.fanlix.com/%e7%94%a8chrome%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%90%86%e7%94%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fanlix</dc:creator>
				<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fanlix.com/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[从Chrome出来的第一天, 输入几个字符就崩溃我就开始用它,到现在已经发布1.0正式版了. 优点很多, 今天又发现一个: 图片缩放质量. 起因是有人告诉我首页的图片坏了, 完全看不清楚. 自己打开又是非常清晰的, 这可是昨天专门调整过的, 不清楚怎么会放出去. 走过去一看果然很模糊: 明显这是图片缩放问题. 因为我为了图片大小规整些, 都设置了80%,60%不等的显示缩放. 昨天编辑用的是Chrome, 没有发现任何问题. 换成IE就不行了. 顺便打开Firefox, 也是同样的模糊效果: 再来对比一下Chrome的: IE8 和 safari没机会测,  笔记本上的FF3也是模糊. 补: 恰好今天opera中文版上市. 刚才装来一用, 让人爽心悦目. 也截张图: 同理, 滚轮动态缩放页面的效果, 也是Opera最好, Chrome略逊一点. 来张小小小的, 我的非专业眼睛看起来和PhotoShop缩放的效果差不多了: 今天的奥斯卡最佳缩放奖就颁给opera了. &#60;题目懒得改了&#62; 分享到： 新浪微博 网易微博 facebook twitter 更多 Related posts:试用了tumblr,轻量博客 windows7 OEM 激活]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fanlix.com/%e7%94%a8chrome%e7%9a%84%e4%b8%80%e4%b8%aa%e7%90%86%e7%94%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

